| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения |
| ФЕВРАЛЬ |
| 1 | Первенство ДЮСШ по ОФП | 10-11.02 | Пенза |
| 2 | УТС велоспорт-шоссе | 20.02-20.04 | Анапа |
| МАРТ |
| 3 | Первенство России - критериум 1 тур 92-93 г.р. Всеросийские соревнования шоссе | 28-30 | Анапа |
| 4 | УТС велоспорт- ВМХ | 16.03-02.04 | Анапа |
| АПРЕЛЬ |
| 5 | Первенство России - критериум 2 тур 92-93 г.р. Всеросийские соревнования шоссе | 05-13 | Анапа |
| 6 | УТС велоспорт- ВМХ | 06-23 | Коломна |
| 7 | 1 этап городских соревнований ВМХ | 17 | Пенза |
| 8 | Всероссийские соревнования "Олимпийская надежда" 1 этап ВМХ (93-94, 95-96, 2001-2002,1999-2000, 97-98) | 23-25 | Московская область, Красная Пахра |
| 9 | Первенство России (омниум)трек | 25-30 | Москва |
| 10 | Городские соревнования, посвященные "Открытие сезона" шоссе | 24 | Пенза |
| 11 | 1 этап Кубка области велоспорт-ВМХ | 29 | Пенза |
| МАЙ |
| 12 | УТС велоспорт- ВМХ | 06-08 | Сарапул |
| 13 | 2 этап городских соревнований ВМХ | 07 | Пенза |
| 14 | Внутришкольные соревнования, посвященные "Открытию сезона" по велоспорту-трек | 08 | Пенза |
| 15 | 1-2 этап Кубка ПФО велоспорт-ВМХ | 09-10 | Сарапул |
| 16 | Всероссийские соревнования "Олимпийская надежда" 2 этап ВМХ (93-94, 95-96, 2001-2002,1999-2000, 97-98) | 14-15 | Московская область, Красная Пахра |
| 17 | 2 этап Кубка Пензенской области по велоспорту-ВМХ | 23 | Пенза |
| 18 | Первенство России, всероссийские соревнования по велоспорту на треке 13-16 лет | 21-24 | Тула |
| 19 | УТС велоспорт- ВМХ | 24-26 | Московская область, Красная Пахра |
| 20 | Всероссийские соревнования, многодневная гонка на призы Губернатора Пензенской области по велоспорту-шоссе | 27-31 | Пенза |
| ИЮНЬ |
| 21 | Первенство России среди ДЮСШ , ВС по велоспорту-ВМХ | 04-06 | Брянск |
| 22 | Открытый Чемпионат и Первенство города по велоспорту на треке | 05 | Пенза |
| 23 | Открытый Кубок города Пенза по велоспорту-ВМХ | 09 | Пенза |
| 24 | 3-4 этап Кубка ПФО велоспорт-ВМХ | 12-13 | Республика Мордовия г.Рузаевка |
| 25 | Первенство России многодневная гонка 93-94 г.р. 1 тур велоспорту на шоссе | 12-23 | Башкортостан |
| 26 | УТС велоспорт- ВМХ | 15-17 | Республика Мордовия г.Рузаевка |
| 27 | Первенство России 13-14 лет, ВС по велоспорту-ВМХ | 18-19 | Республика Мордовия г.Рузаевка |
| ИЮЛЬ |
| 28 | Первенство России, Кубок г. Пензы (международные соревнования) (мужчины, женщины), ВС по велоспорту на треке | 02-05 | Пенза |
| 29 | Чемпионат и Первенство России 15-16, 17-18 лет, ВС по велоспорту-ВМХ | 02-05 | Московская область п.Красная Пахра |
| 30 | УТС велоспорт- ВМХ | 07-09 | Ижевск |
| 31 | Первенство России 13-16 лет, ВС по велоспорту на треке | 09-12 | Пенза |
| 32 | 5-6 этап Кубка ПФО по велоспорту-ВМХ | 10-11 | Ижевск |
| 33 | 7-8 этап Кубка ПФО по велоспорту-ВМХ | 15-16 | Пенза |
| 34 | Финал IV летней Спартакиады учащихся России 2009 по велоспорту МТБ | 18-23 | Пенза |
| 35 | Финал IV летней Спартакиады учащихся России 2009 по велоспорту на треке | 24-29 | Пенза |
| 36 | Финал IV летней Спартакиады учащихся России 2009 по велоспорту на шоссе | 30-04 | Пенза |
| АВГУСТ |
| 37 | Первенство России 13-16 лет, ВС по велоспорту на треке | 04-07 | Ярославль |
| 38 | Финал IV летней Спартакиады учащихся России 2009 по велоспорту -ВМХ | 05-08 | Пенза |
| 39 | Первенство России критериум 4 тур, 93-94 г.р., Всероссийские соревнования на приз ЗМС Ф.Тараканчикова 94-95 г.р. по велоспорту на шоссе | 09-11 | Саратов |
| 40 | 3 этап городских соревнований по велоспорту ВМХ | 13 | Пенза |
| 41 | 3 этап Кубка Пензенской области по велоспорту-ВМХ | 14 | Пенза |
| 42 | Всероссийские соревнования "Олимпийская надежда" 3 этап ВМХ (93-94, 95-96, 2001-2002,1999-2000, 97-98) | 20-22 | Московская область, п.Красная Пахра |
| 43 | 2 этап внутришкольных соревнований по велоспорту на треке | 21 | Пенза |
| 44 | ВС "Кубок Руссвего" по велоспорту - ВМХ | 27-29 | Московская область, п.Красная Пахра |
| 45 | Первенство России парная гонка, 95-96 г.р., Всероссийские соревнования "Мемориал ЗТР Мущерова В.А." 93-94г.р., 95-96 г.р. по велоспорту на шоссе | 27-30 | Пугачев |
| СЕНТЯБРЬ |
| 46 | Первенство России, ВС 13-16 лет по велоспорту на треке | 03-06 | Ростов- на Дону |
| 47 | Открытый Чемпионат и Первенство города по велоспорту -ВМХ | 04 | Пенза |
| 48 | Спортивно-массовое мероприятие "День велосипедиста Европейской территории России" по велоспорту шоссе. | 05 | Пенза |
| 49 | Чемпионат и Первенство области по велоспорту-ВМХ | 10 | Пенза |
| 50 | 3 этап внутришкольных соревнований по велоспорту на треке | 11 | Пенза |
| 51 | УТС шоссе | 13-29 | Анапа |
| 52 | Первенство России 3-й горный тур, 93-94 г.р., Всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе | 18-21 | Анапа |
| 53 | Первенство России 4-й горный тур, 93-94 г.р., Всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе | 25-28 | Анапа |
| 54 | ВС "Приз Поворова" по велоспорту - ВМХ | 19-20 | г.Коломна |
| 55 | УТС по велоспорту на треке | 14-20 | Москва |
| 56 | Первенство России (темп, спринт) юноши, девушки, Чемпионат России по велоспорту на треке | 21-25 | Москва |
| 57 | МС"Приз Адм Подольского р-она" по велоспорту-ВМХ | 24-26 | Московская область, п.Красная Пахра |
| ОКТЯБРЬ |
| 58 | Внутришкольные соревнования "Закрытие сезона" по велоспорту на треке | 02 | Пенза |
| ДЕКАБРЬ |
| 59 | Первенство ДЮСШ по ОФП | 10 | Пенза |
| 60 | Первенство ДЮСШ по ОФП | 11 | Пенза |